WB2UZ | 1000 | Код Z1500 | 1800 | По стандарту D770 |
Серия технических требований | Полезная нагрузка | Ход по оси z | Радиус поворота по горизонтали | Диаметр диска |
До 1000кг | 150мм (0,00мм) | Длина 1800мм | Размер корпуса - 770мм | |
Вес (кг) | Размер корпуса (200мм) | 1000мм (0,00мм) | 1000mm (1000mm) | |
3000кг (кг) | 3000mm (0,00mm) | 1200мм (мм) | ||
5000кг | 1000мм (0,00мм) | 1000мм (0,00мм) | ||
1000mm (0,00 mm) | 1600mm (1600mm) | |||
4500мм (мм) | ||||
1000мм (0,00 мм) | ||||
1000мм (0,00мм) | ||||
1000мм (0,00 мм) |
Номинальная нагрузка: | До 1000кг | Вес (кг) | 3000кг (кг) | |
Число осей: | Двухосевой подъемный позиционер типа u (версия поворотной поддержки) | |||
Номинальная мощность и крутящий момент подъемного вала: | 2.3квт / 14,5нм | 2,9 КВТ / 22н.м | 5 КВТ / 28н.м | |
Подъемный редуктор валов: | Стандартная конфигурация: 5020 Taiwan TBI precision roller screw+ 90/20 турбинный редуктор для предотвращения падения + Тайвань AirTac 45 направляющих рельс | |||
Общее понижающее отношение оси подъема: | Шаг 20/ коэффициент уменьшения 20 | |||
Ось сбрасывания | Номинальная скорость оси подъема: | 33 мм/с | ||
Максимальная скорость подъема оси: | 50 мм/с | |||
Повторяйте точность позиционирования по оси подъема: | Размер корпуса - 10мм | |||
Монтажный фланц двигателя подъемной оси: | 130 фланц/вал 22 мм | 130 фланц/вал 22 мм | ||
Вертикальная ось разворота | Номинальная мощность и крутящий момент оси наклона: | 3 КВТ / 14,5 нм | 4,3 КВТ / 22н.м | 4,3 КВТ / 22н.м |
Модель редуктора поворотной оси: | 110E/175.28+ поддержка следа 5 | 160E/171+ роторный миксер 5 | 320E/185+ поддержка следа 5 | |
Общее соотношение уменьшения оси разбрасывания: | 605.513:1 | 590.727:1 | 639.09:1 | |
Номинальная частота вращения оси наклона: | 19.8. / сек | 20.3. / сек | 18.8. / с | |
Максимальная скорость вращения оси разворота: | 29.7. / сек | 30.5. / сек | 28 дюйм/с | |
Максимальный крутящий момент оси разбрасывания: | - 7000н. С. О. | - 9800N. С. О. | 11000N. Все в порядке. С. О. | |
Время для поворота оси 180: | 7.5сек. | 7 сек. | 9.0сек. | |
Повторите точность позиционирования по оси разбрасывания: | ±0.05mm (измеренный при R500) ±360° Eccentricity ≤200mm | |||
Фланец для установки мотора поворотной оси: | 130 фланц/вал 22mm180/35 | 130 фланц/вал 22 мм | ||
Горизонтальная ось вращения | Номинальная мощность и крутящий момент вращающейся оси: | 2.0квт / 9,5 нм | 3 КВТ / 14,5 нм | |
Модель редуктора поворотной оси: | 40E/153+ качели 5 | 110E/175.28+ поддержка следа 5 | ||
Общее передаточное отношение оси вращения: | 528.545:1 | 605.513:1 | ||
Номинальная частота вращения поворотной оси: | 22.7 / с | 19.8. / сек | ||
Максимальная скорость вращения поворотной оси: | 34 дюйм. / сек. | 29.7. / сек | ||
Максимальный крутящий момент вращающейся оси: | - 4000N. С. О. | - 7000н. С. О. | ||
Время поворота оси 180: | 7 сек. | 7.5сек. | ||
Повторяется точность позиционирования по поворотной оси: | Угловой угол 0,04мм (измеряемый при R500) угловой угол 360 угловой угол | |||
Монтажный фланц мотора поворотной оси: | 130 фланц/вал 22 мм | 130/ ось 22м&180 / ось 35мм | ||
Форма проводимости: | Стандартный 70мм гибкий и высокая температура Резистентный tino-покрытый Проволочное прямое соединение (при 350A) / 140mm² for 500A | |||
Отверстие на выходе: | Отверстие проволоки (высокая точность прямого привода) | |||
Стандартные цвета: | (фосфатные/пескоструйные/полимерные распыления) Стандарт: основное тело серое белое RAL7035/ Листовой металл orange RAL2004 | |||
Примечание: двигатель выбирается исходя из крутящего момента. Если эксцентриситет велик, то редуктор и двигатель нуждаются в модернизации. Специальные интерфейсы моторов могут быть преобразованы. Пожалуйста, сообщите нам, если вам нужна сварочная машина 500A добавьте провода. Если угол вращения больше 360 градусов, вы должны сообщить нам и изменить на проводящую колонку. (цвет листового металла может быть настроен бесплатно, а цена и время доставки других настроенных цветов являются предметом переговоров). Другие размеры могут быть изменены. Стандартная конфигурация: RV-редуктор первого ряда (цена договорная для указанных брендов). |