WB1L2 | 500 | По стандарту D770 | Размер корпуса (R650) |
---|---|---|---|
Серия технических требований | Полезная нагрузка | Диаметр диска | Радиус разбрасывания. |
До 500 кг | Размер корпуса - 770мм | Размер корпуса - 400мм | |
6 kС. О. до моряm | |||
130мм (10мм) |
Номинальнаянагрузка::категория::категория: | До500кг |
Числоосей: | ОднаосьОдинпривод |
Номинальнаямощностьикрутящиймоментдляфлиппинга: | 3КВТ/14,5нм |
Модельредукторафлипа: | 200C(пустойRV) |
Общийкоэффициентуменьшенияфлипа: | 299.8:1 |
Номинальнаяскоростьобращениявспять: | 40дюймов/сек. |
Максимальнаяскоростьфлипа: | 60дюйм/с |
Максимальныйкрутящиймоментповорота : | -3700N.С.О. |
Флипэксцентриситет: | Диаметр300мм |
Повторитеточностьпозиционирования: | (измереннаянаR500) |
Включитьмонтажныйфланцмотора: | 130фланцы/валы22ммили 180фланц/вал35мм |
Времяперевернуть180градусов : | 4.0сек. |
Диапазонрезкихдвижений: | Ступенчатоестандартное/беспроводноевращение, Индивидуальныетокопроводящиеколонки |
Техническиетребованияктабличкам: | Дискнадиске |
Основнойматериал: | Стальизпластика |
Формапроводимости: | Стандартный70ммэластичныйивысокотемпературный Тонированнаяпроволокаспрямымсоединением(350A)/140mm²for500A |
Отверстиенавыходе: | Отверстиепроволоки(высокаяточностьпрямогопривода) |
Стандартныецвета: | (фосфатные/пескоструйные/полимерные распыления) Стандарт: основное тело серое белое RAL7035 Листовой металл orange RAL2004 |
Примечание:Двигатель выбирается исходя из крутящего момента. Если эксцентриситет является большим, то двигатель мощностью 4,3 КВТ следует модернизировать. Специальные интерфейсы моторов могут быть преобразованы. 500A сварка пожалуйста, сообщите нам, чтобы добавить провода при установке машины. (цвет листового металла может быть настроен бесплатно, а цена и время доставки других частей могут быть согласованы отдельно). Стандартная конфигурация: высококачественный RV редуктор первой линии (цена договорная для указанных брендов). |