

| Вд2000 (США) | 4000 | 1 р. | H425 / H425 | D. Д. |
| Серия технических требований | Общая длина пути | Количество роботов | Высота основания от земли | Количество внешних поддонов для электрической коробки/носителя |
| 3000mm (0,00mm) | 1 комплект робота | 36 мм (1 мм) | Нет: только поддон/робот | |
| 1000mm (0,00 mm) | 2 комплекта робота | D: двигаются только электрическая коробка и Один поддон | ||
| 1000мм (0,00 мм) | Z: двигаются только сцена и поддон | |||
| 1000мм (0,00 мм) | DZ: электрическая коробка + сцена с двойными поддонами | |||
| 1000mm (0,00mm) | ||||
| 1000mm (1000mm) | ||||
| 1000мм (0,00мм) | ||||
| 100000mm (100000mm) | ||||
| ...... |
| Номинальная нагрузка: | Вес (кг) |
| Форма сообщения: | Обработка линейной дорожки (стандарт серии 950 с высокой жесткостью крышки) |
| Применимые роботы: | Любая марка робота с грузом менее 360 кг |
| Номинальная мощность и крутящий момент: | 4,3 КВТ / 22н.м |
| Модель редуктора: | Стандартное японское шимпо 180 двухступенчатая 3 - ступенчатая arc- минута высокой точности |
| Общий коэффициент сокращения: | 20:1 |
| Номинальная частота вращения: | 600 мм/с |
| Максимальная скорость: | 900mm/sec (настраивается по запросу) |
| Максимальный крутящий момент: | 1000n. - 1000n. С. О. |
| Электрическая коробка/поддон крепления: | Факультативный характер |
| Повторите точность позиционирования: | ±0.02mm (обратите внимание, что если требуется точность позиционирования (точность отслеживания) , его следует запрашивать отдельно) |
| Стандартное линейное руководство: | Стандартный AirTac (опционально с Hiwin/PMI/THK) 45 комплектов тяжелого груза * 8 |
| Вешалка/коробка передач/шерстяное колесо: | Helical gear (27 зубов, радиус передачи 57,3 мм) Перемещение одной страны 360 мм |
| Автоматическая система очистки: | Стандарт с Тайвань понтн автоматический (с контролем временного интервала) |
| Перетаскивание цепи: | Стандартный наружный полузакрытый синий полузакрытый с вафлями (внутренний факультативно) Внутренний размер 44*200 R250 |
| Объемный распределитель/нефтепровод: | Тайваньский понтонский стандарт |
| Максимальная длина одной детали: | 12 метров до моря |
| Обработка поверхности: | Пескоструйное/фосфатное/умеренное/полимерное распыление |
| Монтажный фланц мотора горизонтальной оси: | 180 фланцевый/вальный зажим 36 мм |
| База робота: | Монтируется непосредственно на скейтборде или усиленное сиденье робота |
| Форма трамплирования: | Можно наступать (внутренний механизм киля) |
| Слайд L угол пластины: | Чугун из стали |
| Стандартные цвета: | (фосфатные/пескоструйные/полимерные распыления) стандарт: Основное тело серый белый RAL7035/ листовой металл оранжевый RAL2004 |
| Удлиненность тазобедренного отруба: | Может быть подключен в нескольких секциях, чтобы протянуться в пределах 100 метров |
Адаптируясь к уникальной форме уплотнения обработки, скейтборд напрямую связан с ползунком с достаточной жесткостью. Оборудован системой безопасности скейтборда guardrail. Высокая жесткость подходит для низкой скорости без тряски И высокая скорость стабильность и другие комплексные характеристики: рамка принимает интегрированную структуру, И после закалки/фосфации и обработки поверхности, поверхность трека, наконец, тонкой обработки Обеспечить точность отслеживания и точность повторного определения местоположения. Высокая прочность/долгий срок службы/свободно наступать на/прочный И другие комплексные функции, подходящие для любой марки сварочного робота. Источник и ограничение Omron travel switch (внешнее управление оси не обязательно использовать это управление. Это не обязательно. Пожалуйста, укажите его, если он не используется для внешнего управления осью. | |