WB2UG | 250 | По стандарту D770 | 1800 | Размер корпуса (R650) |
Серия технических требований | Полезная нагрузка | Диаметр диска | Радиус поворота по горизонтали | Радиус вертикального разбрасывания |
WB2UG | 50 кг | Размер корпуса - 400мм | 1200мм (мм) | 25.0мм. (0,00 м) |
До 500 кг | Размер корпуса - 770мм | Длина 1800мм | 130мм (10мм) | |
1000mm (1000mm) | 1000мм (0,00мм) | 1050 мм (мм) | ||
1200мм (мм) | 3000mm (0,00mm) |
Номинальная нагрузка: | 50 кг | До 500 кг | |
Число осей: | Двухосевое отверстие u-типа (стандартная версия кастинга) | ||
Вертикальная ось разворота | Номинальная мощность и крутящий момент оси наклона: | 2 КВТ / 9,5 нм | 4,3 КВТ / 22н.м |
Модель редуктора поворотной оси: | 40 е. | 160E. | |
Общее соотношение уменьшения оси разбрасывания: | 153:1 | 171:1 | |
Номинальная частота вращения оси наклона: | 78 об/с | 70 об/с | |
Максимальная скорость вращения оси разворота: | 117 об/с | 105 об/с | |
Максимальный крутящий момент оси разбрасывания: | 1150 н. С. О. | 3000N. - привет. С. О. | |
Время для поворота оси 180: | 2.5сек. | 3.0сек. | |
Повторите точность позиционирования по оси разбрасывания: | (измеренная на R500) ±360° Eccentricity ≤200mm | ||
Фланец для установки мотора поворотной оси: | 130 фланц/вал 22 мм | 130 фланц/вал 22мм & 180 фланц/вал 35 мм | |
Ось горизонтального вращения | Номинальная мощность и крутящий момент горизонтального вала: | 1,5 КВТ / 7,2 нм | 2 КВТ / 9,5 нм |
Модель редуктора горизонтальной оси: | 27C(пустой RV) | 100C(пустой RV) | |
Общее понижающее отношение горизонтальной оси: | 184:1 | 257:1 | |
Номинальная частота вращения горизонтального вала: | 65 дюймов/сек. | 46,7. / сек | |
Максимальная скорость по горизонтальной оси: | 98 дюйм/с | 70 об/с | |
Максимальный крутящий момент горизонтальной оси: | 1100 н. С. О. | 2000 н. С. О. | |
Время срабатывания по горизонтальной оси 180: | 3 сек. | 3.8сек. | |
Повторяемость по горизонтальной оси: | ±0.02mm (измеренный при R500) ±360° Расстояние центра тяжести: 200мм | ||
Монтажный фланц мотора горизонтальной оси: | 130 фланц/вал 22 мм | ||
Другие виды деятельности | Форма проводимости: | Стандартный 70мм гибкий и высокая температура Прочное тонированное проволочное прямое соединение (в 350A) / 140 мм графы для 500A | |
Отверстие на выходе: | Отверстие проволоки (высокая точность прямого привода) | ||
Стандартные цвета: | (фосфатные/пескоструйные/полимерные распыления) Стандарт: основное тело серое белое RAL7035/ Листовой металл orange RAL2004 | ||
Примечание: двигатель выбирается исходя из крутящего момента. Если эксцентриситет велик, то редуктор и двигатель нуждаются в модернизации. Специальные интерфейсы моторов могут быть преобразованы. 500A сварочная машина, пожалуйста, сообщите нам, чтобы добавить провода. Если угол вращения больше 360 градусов, пожалуйста, сообщите нам и измените проводимость колонки. (цвет листового металла может быть настроен бесплатно, а другие части могут быть настроены по цене.Цена и срок поставки являются предметом переговоров. Стандартная конфигурация — высококачественный RV редуктор первой линии (цена договорная для указанных брендов). |