| Номинальная нагрузка: | До 500 кг | До 1000кг |
| Число осей: | Тип подъема по двойной оси L (стандартная версия заливки) |
| Ось подъема | Номинальная мощность и крутящий момент подъемного вала: | 2.3квт / 14,5нм | 2,9 КВТ / 22н.м |
| Конфигурация оси подъема: | Стандартная конфигурация: 5020 Taiwan TBI precision roller screw + 090/20 ratio турбина anti-drop редуктор + Taiwan AirTac 45 направляющий рельс |
| Общее понижающее отношение оси подъема: | Шаг 20/ коэффициент уменьшения 20 |
| Номинальная скорость оси подъема: | 33 мм/с |
| Максимальная скорость подъема оси: | 50 мм/с |
| Повторяйте точность позиционирования по оси подъема: | Градиент 0,02 мм (измеряется при R500) градиент 180 |
| Монтажный фланц двигателя подъемной оси: | 130 фланц/вал 22 мм | 180 фланц/вал 35 мм |
Вертикальная ось разворота
| Номинальная мощность и крутящий момент оси наклона: | 2.0квт / 9,5 нм | 4,3 КВТ / 22н.м |
| Модель редуктора поворотной оси: | 40E/153+ качели 5 | 160E/171+ поддержка следа 5 |
| Общее соотношение уменьшения оси разбрасывания: | 528.545:1 | 590.727:1 |
| Номинальная частота вращения оси наклона: | 22.7 / с | 20.3. / сек |
| Максимальная скорость вращения оси разворота: | 34 дюйм. / сек. | 30.5. / сек |
| Максимальный крутящий момент оси разбрасывания: | - 4000N. С. О. | - 9800N. С. О. |
| Время для поворота оси 180: | 7.0сек. | 7 сек. |
| Повторите точность позиционирования по оси разбрасывания: | ±0.04mm (измеренный при R500) ±180° Eccentricity ≤300mm |
| Фланец для установки мотора поворотной оси: | 130 фланц/вал 22 мм | 180 фланц/вал 35 мм |
| Горизонтальная ось вращения | Номинальная мощность и крутящий момент вращающейся оси: | 2 КВТ / 9,5 нм |
| Модель редуктора поворотной оси: | 100C(пустой RV) | 200C(пустой RV) |
| Общее передаточное отношение оси вращения: | 257.25:1 | 299.8:1 |
| Номинальная частота вращения поворотной оси: | 46,7. / сек | 40 дюймов/сек. |
| Максимальная скорость вращения поворотной оси: | 70 об/с | 60 дюйм/с |
| Максимальный крутящий момент вращающейся оси: | 2000 н. С. О. | - 3700N. С. О. |
| Время поворота оси 180: | 3.8сек. | 4.0сек. |
| Повторяется точность позиционирования по поворотной оси: | ±0.02mm (измеренный при R500) ±360° Center of gravity distance ≤150mm |
| Монтажный фланц мотора поворотной оси: | 130 фланц/вал 22 мм | 130/22 или 180/35 мм |
| Форма проводимости: | Стандартное 70мм эластичное и высокотемпературное тонированное проволочное прямое соединение (350A) / 140мм для 500A |
| Отверстие на выходе: | Отверстие проволоки (высокая точность прямого привода) |
| Стандартные цвета: | Стандарт: основное тело серый белый RAL7035/ листовой металл оранжевый RAL2004 |
| Примечание: двигатель выбирается исходя из крутящего момента. Если эксцентриситет велик, то редуктор и двигатель нуждаются в модернизации. Для 500A сварочной машины, пожалуйста, сообщите нам, чтобы добавить провода. Угол вращения, если он больше 360 градусов, вы должны сообщить нам и изменить на проводимость колонки. (цвет листового металла может быть настроен бесплатно, а цена и время доставки других настроенных цветов являются предметом переговоров.) Стандартный RV редуктор первого ряда (цена договорная для конкретного бренда). |