WB1KG (кг) | 500 | 1200 | 600 | Размер корпуса (R650) | 1 р. |
Серия технических требований | Полезная нагрузка | Длина рамы | Ширина рамы | Радиус разбрасывания. | Количество установленных роботов |
До 500 кг | 1200мм (мм) | 1000мм (0,00 мм) | 25.0мм. (0,00 м) | 1 комплект | |
До 1000кг | Длина 1800мм | 800мм мм мм | 130мм (10мм) | 2 шт. | |
1550 кг | 1000мм (0,00мм) | 1000mm (1000mm) | 1050 мм (мм) | ||
3000mm (0,00mm) | 1200мм (мм) | ||||
1000мм (0,00мм) | 1000мм (0,00мм) | ||||
1000mm (0,00 mm) | 1600mm (1600mm) | ||||
4500мм (мм) | Длина 1800мм | ||||
Размер корпуса (200мм) |
Номинальная нагрузка | До 500 кг | До 1000кг | 1550 кг |
Число осей: | Одна ось Один привод | ||
Рекомендуемая мощность и крутящий момент двигателя | 2 КВТ / 9,5 н.м | 3 КВТ / 14,5н.м | 4,3 КВТ / 22н.м |
Модель редуктора | 40E(рама 3000mm и выше 80E) | 110E(рама 3000mm и выше 160E.) | 160E |
Общий коэффициент сокращения | 153:1 | 175.28:1 | 171:1 |
Номинальная выходная частота вращения | 78 об/с | 68 дюйм. / сек. | 70 об/с |
Максимальная выходная скорость | 117/ с. | 102 об/с | 105 об/с |
Номинальный выходной крутящий момент | 1150 н. С. О. | 2000 н. С. О. | 3000N. - привет. С. О. |
Допустимый эксцентриситет | Диаметр 150мм | ||
Точность повторного определения местоположения | 0.02mm(R500Measurement at) | ||
Фланцы для монтажа моторов | 130flange/shaft22mm/key 8mm | 130flange/shaft22mm/key 8mm&180 flange/shaft35mm/key 10mm | |
Время повернуть на 180 градусов | 2.5сек. | 3.0сек. | 3.0сек. |
Диапазон действия Flip | Страница 1 из 2 | ||
Технические требования к рамке | 80*120+20 утолщенная стальная пластина/закаленные, чтобы уменьшить напряжение | ||
Материал для колонки | Дуговая сталь/горизонтальная отделка/сверхвысокая коаксильность Чрезвычайно высокая стабильность литья/электрогальванизация фланцев | ||
Форма проводимости | Стандартный 70мм гибкий и высокая температура Стационарная проволочная прямая связь (350A) / 140mm² for 500A | ||
Форма привода вала | Запатентованный двойной роликовый подшипник + литой стальной фланг E (гарантия 10 лет), пустое отверстие (конструкция линии защиты от износа) | ||
Стандартный цвет | (фосфатные/пескоструйные/полимерные распыления) ) стандартный корпус RAL7035/Frame RAL1018/ листовой металл RAL2004 |
Конечное решение для синхронизации сварки
Трансформируйте тяжёлую фабрикацию с нашим революционером Две рабочие станции позиционера. С двумя экземплярами Жесткие одноосевые позиционеры Эта система, установленная на единой стальной основе, обеспечивает непрерывную роботизированную сварку между двойными станциями — все управляется с одной платформы.
Основные нововведения:
В настоящее время Встроенная жесткая основа
• • • • • • • монолитный лазерный фундамент обеспечивает идеальную синхронизацию станций
• устраняет сложную регулировку — на 50% быстрее установка по сравнению с отдельными блоками
В настоящее время Гибкость работы двух станций
• Вариант 1: Один робот обслуживает обе станции через линейные рельсы
• Вариант 2: Выделенный робот на станцию для максимальной производительности
• загрузка/разгрузка одной станции при сварке другой
В настоящее время Мастерство в тяжелой части
• 0,5 -3 т полезной нагрузки на позиционер
• двойной сервопривод на единицу для нулевого крутящего момента при максимальной нагрузке
В настоящее время Роботоготовый дизайн
• предварительно обработанные монтажные площадки для KUKA/FANUC/YASKAWA
• встроенные кабельные лотки и Пневматические сквозные проходы
Революция рабочего процесса:
Часть а на станции 1
Оператор загружает часть в на станцию 2
Системные индексы-робот немедленно сваривает часть в
В настоящее время Сокращение времени цикла на 40%