Этот 1 осевой сварочный позитор состоит в основном из фиксации основания, вращательной головки и хвоста, сварочной рамы позиционирования, RV точного редуктора, проводящего механизма, защитного покрытия.
Стационарная база сварки с высоким качеством профилей, после отжига напряжения и специальной механической обработки, так что точность обработки и точность использования гарантируется. Антиржавчины внешний вид краска красивая и элегантная, и цвет может быть настроен.
Ротационная головка и хвостовой состав также сварены с высоким качеством профилей, после отжига и специальной механической обработки, чтобы обеспечить долгосрочную стабильность работы.
Рамы позиционирования сварены профилем качества, после обжига и специальной механической обработки, чтобы обеспечить отделку поверхности и самоостойчивость. Стандартные дистанционные болтовые отверстия установлены для монтажа деталей заказчиком.
Стабильность вращения, точность позиционирования и длительный срок службы обеспечиваются с помощью серводвигателя переменного тока и редуктора RV.
Кондуктивный механизм изготовлен из латуни, что дает прекрасную проводность. Фундаментом является цельная изоляция для защиты сервомотора, робота, сварочной мощности и т.д.
Модель (модель) | Полезная нагрузка (кг) | Высота от 1 мм Центр шпинделя На базу, Размер корпуса (мм) | Размер кадра Размер корпуса (мм) | 3. < < ротари > > - скорость движения (без учета) | Повторяемость данных (arcmin) | Угол поворота (1) | 1. Эксцентриситет 3. Длина Размер корпуса (мм) | 1. Гравитация Расстояние до центра Размер корпуса (мм) | Редуктор RV | всего Сокращение расходов Соотношение между мужчинами и женщинами | < < серё > > На электродвигателе 1. Мощность (КВТ) |
По1хт - 250-1880 годы | 250 | 650 | 18 ч. 00 м. - | 78 | Страница 1 из 1 | Страница 1 из 1 | Начинаются с k | Страница 1 из 1 | 40 - e -153 | 153 | 1. Общая сумма |
По1хт - 500-1880 | 500 | 650 | 18 ч. 00 м. - | 78 | Страница 1 из 1 | Страница 1 из 1 | Начинаются с k | Страница 1 из 1 | 80 - e -153 | 153 | 2.0 (2.0) (2.0) |
По1хт - 1000-1880 | 1000 | 650 | 18 ч. 00 м. - | 74 | Раздел 1 (1) | Страница 1 из 1 | Страница 1 из 1 | Страница 1 из 2 | 110E-161 | 161 | 3.0. 3.0.. 3.0.. 3.0. |
По1хт - 250-2580 годы | 250 | 650 | 2500 руб. (1) | 78 | Страница 1 из 1 | Страница 1 из 1 | Начинаются с k | Страница 1 из 1 | 40 - e -153 | 153 | 1. Общая сумма |
По1хт - 500-2580 | 500 | 650 | 2500 руб. (1) | 78 | Страница 1 из 1 | Страница 1 из 1 | Начинаются с k | Страница 1 из 1 | 80 - e -153 | 153 | 2.0 |
По1хт - 1000-2580 | 1000 | 650 | 2500 руб. (1) | 74 | Раздел 1 (1) | Страница 1 из 1 | Страница 1 из 1 | Страница 1 из 2 | 110E-161 | 161 | 3.0 |
По1хт - 2000-3080 годы | 2000 | 950 | 3000 руб. (1) | 6. 64,8 | Раздел 1 (1) | Страница 1 из 1 | Страница 1 из 1 | Страница 1 из 2 | 320E-185 | 185 | 3.0 |
Организация < < по1хт > > 3000-3080 | 3000 | 950 | 3000 руб. (1) | 22.63 года | Страница 1 из 1 | Страница 1 из 1 | 10 ч. 00 м. - | Начинаются с k | 320E-185 | 530.34 [pic] | 4.3. Раздел 4.3 |
Стандартный цвет транспортного средства:
- нет. Нет. | Пункт повестки дня | Название цвета |
1 | Корпус и основной корпус | Цвет: синий |
2 | База материально-технического снабжения | Графитовый серый цвет |
3 | Вращающаяся часть и крышка | Графитовый серый цвет |
4 | Обрабатываемые части и обрабатываемая поверхность | Оксид черного золота |