Двухосевой сервопозитор u-типа состоит из сварочной рамы, вращающейся рамы, точного редуктора RV, Роторная опорная часть, проводительная система, защитная крышка.
Вся сварочная рама изготовлена из высококачественной секции, обработка была после отжига от напряжения, что обеспечило точность обработки и точность использования. Анти-ржавчины внешний вид краска красивая и элегантная, и цвет может быть настроен.
Поворотная рама изготовлена из высококачественной стали с профессиональной обработкой. С помощью стандартного отверстия pith на поверхности для установки инструментов позиционирования, и она была окрашена после черной обработки окисления.
Серводвигатель переменного тока, соответствующий редуктору RV, может гарантировать высокую устойчивость к вращению, высокую точность позиционирования, долговечность и низкую частоту отказов.
Кондуктивный механизм изготовлен из латуни, что дает прекрасную проводность. Фундаментом является цельная изоляция для защиты сервомотора, робота, сварочной мощности и т.д.
Модель (модель) | Полезная нагрузка (кг) | Диа оф сёркл Табличка с надписью Размер корпуса (мм) | 3. < < ротари > > - скорость движения (с) | Повторяемость данных (arcmin) | Угол поворота (по запросу) | 1. Эксцентриситет 3. Длина Размер корпуса (мм) | 1. Гравитация Расстояние до центра Размер корпуса (мм) | Редуктор RV | всего Сокращение расходов Соотношение между мужчинами и женщинами | Серво (Servo) На электродвигателе 1. Мощность (КВТ) |
Категория Категория Категория Категория Категория Категория PO2U- 250-1280 | 250 | 1200 | Ось разворота: 45 Ось вращения: 67,7 (0) | Страница 1 из 1 | Ось разворота 11 ч. 30 м. Ось вращения Страница 1 из 1 | Страница 1 из 1 | Страница 1 из 2 | Ось разворота 100c - 264,6 Ось вращения: 27C-177 | Ось разворота: 3. 3. 3. 3. 264.6.... Ось вращения: 157 | Ось разворота: 3.0. 3.0.. 3.0.. 3.0.. 3.0.. 3.0.. 3.0.. 3.0.. 3.0. Ось вращения: 1. Общая сумма |
PO2U- 500-1280 | 500 | 1200 | Ось разворота: 45 Ось вращения: 67,7 (0) | Страница 1 из 1 | Ось разворота: 11 ч. 30 м. Ось вращения Страница 1 из 1 | Страница 1 из 1 | Страница 1 из 2 | Ось разворота: 100c - 264,6 Ось вращения: 50C-177 | Ось разворота: 264.6 Ось вращения: 157 | Ось разворота: 3.0 Ось вращения: 2.0 (2.0) (2.0) |
PO2U- 250-1480 годы | 250 | 1400 | Ось разворота: 45 Ось вращения: 67,7 (0) | Страница 1 из 1 | Ось разворота: 11 ч. 30 м. Ось вращения Страница 1 из 1 | Страница 1 из 1 | Страница 1 из 2 | Ось разворота: 100c - 264,6 Ось вращения: 27C-177 | Ось разворота: 264.6 Ось вращения: 177 | Ось разворота: 3.0 Ось вращения 1. Общая сумма |
PO2U- 500-1480 | 500 | 1400 | Ось разворота: 45 Ось вращения: 67,7 (0) | Страница 1 из 1 | Ось разворота 11 ч. 30 м. Ось вращения Страница 1 из 1 | Страница 1 из 1 | Страница 1 из 2 | Ось разворота 100c - 264,6 Ось вращения: 50C-177 | Ось разворота: 264.6 Ось вращения: 157 | Ось разворота: 3.0 Ось вращения: 2.0 |
PO2U- 1000-1580 | 1000 | 1500 | Ось разворота: 42 Ось вращения: 42 | Страница 1 из 2 | Ось разворота: 11 ч. 30 м. Ось вращения Страница 1 из 1 | Страница 1 из 1 | Страница 1 из 2 | Ось разворота: 200C-281 Ось вращения: 200C-281 | Ось разворота: 281 Ось вращения: 281 | Ось разворота: 3.0 Ось вращения: 3.0 |
PO2U- 1000-1680 | 1000 | 1600 | Ось разворота 42 Ось вращения: 42 | Страница 1 из 2 | Ось разворота: 11 ч. 30 м. Ось вращения Страница 1 из 1 | Страница 1 из 1 | Страница 1 из 2 | Ось разворота: 200C-281 Ось вращения: 200C-281 | Ось разворота: 281 Ось вращения: 281 | Ось разворота: 3.0 Ось вращения: 3.0 |
Стандартный цвет транспортного средства:
- нет. Нет. | Пункт повестки дня | Название цвета |
1 | Корпус и основной корпус | Цвет: синий |
2 | База материально-технического снабжения | Графитовый серый цвет |
3 | Вращающаяся часть и крышка | Графитовый серый цвет |
4 | Обрабатываемые части и обрабатываемая поверхность | Оксид черного золота |